Доходы
|
Плановые назначения | Фактическое исполнение |
Налоговые и неналоговые платежи, тыс.рублей |
77 647
|
77 226
|
Безвозмездные поступления, тыс.руб. |
844 595
|
841 606
|
Итого, тыс.руб. |
922 242
|
918 832
|
№
|
Сфера
|
План, тыс.руб
|
Исполнение, тыс.руб
|
1 | Образование | 535 137 | 534 129 |
2 | Общегосударственные вопросы | 129 084 | 127 700 |
3 | Национальная оборона | 931 | 931 |
4 | Национальная безопасность | 7 715 | 7 563 |
5 | Национальная экономика | 30 809 | 30 716 |
6 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 919 | 36 458 |
7 | Культура | 86 424 | 85 029 |
8 | Здравоохранение | 84 | 84 |
9 | Социальная политика | 22 703 | 20 862 |
10 | Физкультура и спорт | 2 116 | 2 108 |
11 | Межбюджетные трансферты поселениям | 70 004 | 68 929 |
12 | Окружающая среда | 3 143 | 2 429 |
№
|
Наименование муниципальной программы
|
Утверждено, тыс.руб
|
Исполнено, тыс.руб
|
1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Тасеевском районе" | 531 837 | 529 326 |
2 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами (ресурсами)" | 80 652 | 79 466 |
3 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Тасеевском районе" | 2 599 | 1 896 |
4 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Тасеевском районе" | 105 159 | 103 686 |
5 | Муниципальная программа " Развитие физической культуры, спорта в Тасеевском районе" | 990 | 982 |
6 | Муниципальная программа Тасеевского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тасеевском районе Красноярского края" | 5 705 | 5 693 |
7 | Муниципальная программа "Молодежь Тасеевского района в ХХI веке " | 5 187 | 4 894 |
8 | Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе" | 26 892 | 26892 |
9 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Тасеевском районе" | 19 711 | 19 621 |
10 | Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Тасеевского района" | 724 | 721 |
11 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий Тасеевского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 7 799 | 7 647 |
12 | Муниципальная программа "Содействие развитию гражданского общества в Тасеевском районе" | 0 | 0 |
13 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тасеевского района» | 1 598 | 1 598 |
Всего | 788 853 | 782 422 |
муниципальных служащих органов местного самоуправления
(с учетом переданных государственных полномочий)
за 2024 год
Показатели | на 01.01.2024 | на 01.07.2024 | на 01.10.2024 | на 01.01.2025 |
Среднесписочная численность, чел |
85
|
85
|
86
|
87
|
Фонд оплаты труда, тыс.руб. |
74 985
|
43 664
|
63 506
|
84 317
|
(с учетом переданных государственных полномочий),
работников муниципальных учреждений на 01.01.2025 год
Фактическая численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, человек |
84
|
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих за отчетный период тыс.руб. |
64760
|
Путеводитель по отчету об исполнении бюджета за 2024 год для граждан
Проект решения Тасеевского районного Совета депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тасеевского района за 2024 год"
Приложения к проекту решения Тасеевского районного Совета депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тасеевского района за 2024 год"