Годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год
№
|
Сфера
|
План, тыс.руб
|
Исполнение, тыс.руб
|
1 | Образование | 276032,43 | 274351,76 |
2 | Общегосударственные вопросы | 35199,03 | 32929,85 |
3 | Национальная оборона | 341,2 | 341,2 |
4 | Национальная безопасность | 1920,32 | 1767,03 |
5 | Национальная экономика | 30374,19 | 29836,43 |
6 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19119,98 | 18913,84 |
7 | Культура | 23795,74 | 23784,83 |
8 | Здравоохранение | 100 | 99,87 |
9 | Социальная политика | 55755,06 | 52500,2 |
10 | Физкультура и спорт | 1529,53 | 1408,88 |
11 | Межбюджетные трансферты поселениям | 36165,56 | 34509,42 |
Ежеквартальные сведения о фактических
затратах на денежное содержание муниципальных служащих органов
местного самоуправления (с учетом переданных государственных
полномочий)за 2015 год
Показатели
|
на 01.01.2015
|
на 01.04.2015
|
на 01.07.2015
|
на 01.10.2015
|
Среднесписочная численность, чел. | 89 | 89 | 90 | 89 |
Фонд оплаты труда, тыс.руб. | 29259 | 7094 | 15478 | 22672 |
Сведения Тасеевского района о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления
(с учетом переданных государственных полномочий),
работников муниципальных учреждений на 01.01.2016 год
органов местного самоуправления
(с учетом переданных государственных полномочий),
работников муниципальных учреждений на 01.01.2016 год
1
|
2
|
Фактическая численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, человек | 87 |
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих за отчетный период тыс.руб. | 29831 |
Фактическая численность работников муниципальных учреждений за отчетный период, человек | 1270 |
Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений за отчетный период,тыс.руб. | 327898 |
Решение Тасеевского районного Совета депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тасеевского района за 2015 год"