Годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2018 год
Доходы |
Плановые назначения | Фактическое исполнение |
| Налоговые и неналоговые платежи, тыс.рублей | 39970,14 |
39801,03 |
| Безвозмездные поступления, тыс.руб. | 543063,51 |
537759,27 |
| Итого, тыс.руб. | 583033,65 |
577560,3 |
|
№
|
Сфера
|
План, тыс.руб
|
Исполнение, тыс.руб
|
| 1 | Образование | 313875,29 | 313593,66 |
| 2 | Общегосударственные вопросы | 33382,76 | 33217,31 |
| 3 | Национальная оборона | 473,54 | 473,54 |
| 4 | Национальная безопасность | 3575,7 | 2586,39 |
| 5 | Национальная экономика | 54203,47 | 53532,91 |
| 6 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25666,46 | 25568,69 |
| 7 | Культура | 37852,86 | 37852,86 |
| 8 | Здравоохранение | 92,00 | 92,00 |
| 9 | Социальная политика | 76701,81 | 71528,3 |
| 10 | Физкультура и спорт | 915,03 | 915,03 |
| 11 | Межбюджетные трансферты поселениям | 40579,41 | 39083,08 |












