Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
|
№
|
Характеристика
|
Значение характеристики
|
| 1 | Идентификационный номер | 2436000242- rasprpr |
| 2 | Наименование набора данных | Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| 3 | Описание набора данных | Приложение №5 "Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов" к решению Тасеевского районного Совета депутатов от 29.12.2015 № 2-14 "О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов" |
| 4 | Владелец набора данных | финансовое управление администрации Тасеевского района |
| 5 | Ответственное лицо | Азарова Тамара Николаевна, главный специалист планирования и анализа исполнения бюджета |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (391) 642-16-44 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | taseevo@rf36.krasnoyarsk.ru |
| 8 | Гиперсылка (URL) на набор | http://adm.taseevo.ru/opendata/2436000242-rasprpr.csv |
| 9 | Формат данных | csv |
| 10 | Описание структуры набора данных | http://adm.taseevo.ru/opendata/structure-5.xls |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 29.12.2015 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 17.02.2016 |
| 13 | Содержание последнего изменения | обновление данных |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | ежегодно в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменения в решение о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | решение о районном бюджете, на распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
http://adm.taseevo.ru/opendata/2436000242-rasprpr-29122015.csv http://adm.taseevo.ru/opendata/2436000242-rasprpr-02092015.csv http://adm.taseevo.ru/opendata/2436000242-rasprpr-18022015.csv http://adm.taseevo.ru/opendata/2436000242-rasprpr-24122014.csv |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
http://adm.taseevo.ru/opendata/29122015-structure-5.xls http://adm.taseevo.ru/opendata/02092015-structure-5.xls http://adm.taseevo.ru/opendata/18022015-structure-5.xls http://adm.taseevo.ru/opendata/24122014-structure-5.xls |












