Годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2013 год
| № | Сфера | План, млн.руб | Исполнение, млн.руб | 
| 1 | Образование | 245,8 | 237,1 | 
| 2 | Общегосударственные вопросы | 35,3 | 34,2 | 
| 3 | Национальная оборона | 0,3 | 0,3 | 
| 4 | Национальная безопасность | 3,7 | 3,7 | 
| 5 | Национальная экономика | 69,7 | 62,8 | 
| 6 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19,8 | 19,7 | 
| 7 | Культура | 34,8 | 34,3 | 
| 8 | Здравоохранение | 17,2 | 16,5 | 
| 9 | Социальная политика | 98,9 | 95,6 | 
| 10 | Физкультура и спорт | 3,7 | 3,1 | 
| 11 | Межбюджетные трансферты поселениям | 29,7 | 29,7 | 
Решение Тасеевского районного Совета депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тасеевского района за 2013 год"


 
  
  
 


 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 





