Проект
Районный бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
публичных слушаний по проекту решения Тасеевского районного Совета депутатов "О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов"
Тасеевский район в сравнении с другими территориями восточной зоны Красноярского края
Структура собственных доходов в 2023 году
№
|
Источник
|
Сумма, тыс. руб
|
Процент
|
1 | НДФЛ | 35 520 | 55 |
2 | Акцизы | 74 | 0 |
3 | Налоги на совокупный доход (ЕНВД, ЕСХН) | 21 549 | 33 |
4 | Государственная пошлина | 1 067 | 2 |
5 | Доходы от использования имущества | 4 926 | 8 |
6 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 96 | 0 |
7 | Налог на прибыль | 35 | 0 |
8 | Доходы от продажи имущества | 345 | 1 |
9 | Штрафы | 870 | 1 |
№
|
Источник
|
Сумма, тыс.руб.
|
Процент
|
1 | Общегосударственные расходы (в т. ч. Резервный фонд) | 95 592 | 13 |
2 | Национальная оборона | 585 | 0 |
3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4 349 | 1 |
4 | Сельское хозяйство | 4 415 | 1 |
5 | Транспорт и дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 033 | 3 |
6 | Охрана окружающей среды | 651 | 0 |
7 | Другие вопросы национальной экономики | 1 013 | 0 |
8 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 072 | 3 |
9 | Образование (дошкольное и общее) | 349 418 | 49 |
10 | Молодежная политика и оздоровление детей | 5 123 | 1 |
11 | Дополнительное образование детей | 34 099 | 5 |
12 | Другие вопросы в области образования | 26 228 | 4 |
13 | Культура | 62 585 | 9 |
14 | Социальная политика | 31 741 | 4 |
15 | Физическая культура и спорт | 500 | 0 |
16 | Межбюджетные трансферты поселениям | 58 774 | 8 |
Расходы на реализацию муниципальных программ в 2023 году
№
|
Наименование муниципальной программы
|
Утверждено, тыс. руб
|
Процент,%
|
1 | Развитие образования в Тасеевском районе | 429 778 | 60 |
2 | Управление муниципальными финансами (ресурсами) | 68 728 | 10 |
3 | Охрана окружающей среды в Тасеевском районе | 130 | 0 |
4 | Развитие культуры и туризма в Тасеевском районе | 75 315 | 11 |
5 | Развитие физической культуры, спорта в Тасеевском районе | 500 | 0 |
6 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тасеевском районе Красноярского края | 5 022 | 1 |
7 | Молодежь Тасеевского района в ХХI веке | 4 168 | 1 |
8 | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе | 21 072 | 3 |
9 | Развитие транспортной системы в Тасеевском районе | 19 033 | 3 |
10 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Тасеевского района | 220 | 0 |
11 | Защита населения и территорий Тасеевского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 4 349 | 1 |
12 | Содействие развитию гражданского общества в Тасеевском районе | 50 | 0 |
13 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тасеевского района | 1 013 | 0 |
Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.
Для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей (до 18 лет), оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (старше 18 лет) планируется приобрести:
- в 2018 году 6 жилых помещения общей стоимостью 11 208,3 тысяч рублей;
- в 2019 году 4 жилых помещения общей стоимостью 3 072,2 тысяч рублей;
- в 2020 году 5 жилых помещения общей стоимостью 9 031,5 тысяч рублей.
- в 2021 году 5 жилых помещения общей стоимостью 2 257,9 тысяч рублей;
- в 2022 году 8 жилых помещения общей стоимостью 5 099,5 тысяч рублей.
- в 2023 году 11 жилых помещения общей стоимостью 9 504,6 тысяч рублей.
- в 2024 году 11 жилых помещения общей стоимостью 8 146,8 тысяч рублей.
- в 2025 году 11 жилых помещения общей стоимостью 8 146,8 тысяч рублей.
Общая площадь помещения: не менее 22 кв.м., не более 42 кв.м. для квартиры; для индивидуальных жилых домов не менее 22 кв.м., не более 66 кв.м. Степень благоустройства - применительно к условиям населенного пункта.
Решение Тасеевского районного Совета депутатов от «21» декабря 2022 г. № 23-5 "О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Приложения (скачать)