Годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год
|
№
|
Сфера
|
План, млн.руб
|
Исполнение, млн.руб
|
| 1 | Образование | 253,2 | 249,7 |
| 2 | Общегосударственные вопросы | 32,5 | 30,4 |
| 3 | Национальная оборона | 0,4 | 0,4 |
| 4 | Национальная безопасность | 1,8 | 1,6 |
| 5 | Национальная экономика | 23,5 | 22,1 |
| 6 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12,5 | 12,4 |
| 7 | Культура | 22,8 | 22,9 |
| 8 | Здравоохранение | 0,1 | 0,1 |
| 9 | Социальная политика | 101,9 | 96,7 |
| 10 | Физкультура и спорт | 1,8 | 1,7 |
| 11 | Межбюджетные трансферты поселениям | 34,3 | 32,3 |
Решение Тасеевского районного Совета депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тасеевского района за 2014 год"













