Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Тасеевском районе»
Цели: Обеспечение населения Тасеевского района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг
| Период(год) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Объём финансирования, млн.рублей | 25,449 | 26,892 | 28,662 | 28,678 | 28,975 | 
Основные направления расходов в 2025 году:
| № | Сумма | Наименование расходов на 2025 год | 
| 1. | 469,00 | меры поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | 
| 2. | 7243,90 | компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию вырабатываемую дизельной электростанцией для населения – д. Луговой Фаначетского сельсовета | 
| 3. | 20948,70 | мероприятия по повышению эксплуатационной надёжности объектов коммунальной инфраструктуры | 
Основные результаты:
| № | Показатель | 2022-2024 | 2025-2027 | 
| 1. | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % | 31 | 31 | 
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % | 62 | 62 | 
| 3. | Доля энергоснабжающих организаций, в отношении которых произведено возмещение выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями от общего количества энергоснабжающих организаций, имеющих право на получение возмещения, % | 100 | 100 | 
| 4. | Доля исполнителей коммунальных услуг, в отношении которых произведено возмещение выпадающих доходов, возникающих в связи с применением предельного индекса при оказании коммунальных услуг, в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» от общего количества исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на получение возмещения, % | 100 | 100 | 


 
  
  
 


 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 







